Horaires Cotisations Gymnases Résultats
Compétitions
Evènements
Tournois
Dernière
minute
Liens Nous
Connaître
retour page d'accueil

Classement FFVB masculin 2003/2004

Seniors D1

Clsmt   Clubs Pts J G P SP SC SQ PP PC SP
1e     Chaville Sèvres VB (2) 18   10   8   2   28   8   3,50  839   735   1,14 
2e     Gennevilliers CSM (1) 18   10   8   2   25   12   2,08  831   745   1,12 
3e     Fontenay AS (3) 17   9   8   1   26   8   3,25  794   655   1,21 
4e     ACBB (3) 16   10   6   4   18   17   1,06  798   783   1,02 
5e     Bas Suresnes (1) 15   10   5   5   19   21   0,90  869   891   0,98 
6e     USM Malakoff (1) 11   9   2   7   13   24   0,54  773   813   0,95 
7e     Colombes LSO (1) 11   10   1   9   10   29   0,34  784   916   0,86 
8e     Bois-Colombes (1) 11   10   1   9   9   29   0,31  740   887   0,83 

   Journée 01
12/10/2003 Fontenay AS (3) 3 : 0 Bois-Colombes (1) 25-8 25-19 25-21 - -
09/11/2003 Bas Suresnes (1) 3 : 2 USM Malakoff (1) 22-25 25-20 21-25 25-22 15-11
07/12/2003 Chaville Sèvres VB (2) 3 : 0 ACBB (3) 25-16 25-13 25-23 - -
30/11/2003 Colombes LSO (1) 1 : 3 Gennevilliers CSM (1) 13-25 17-25 25-18 16-25 -

   Journée 02
19/10/2003 Bois-Colombes (1) 0 : 3 Gennevilliers CSM (1) 14-25 14-25 20-25 - -
23/11/2003 Fontenay AS (3) 3 : 0 Colombes LSO (1) 25-17 25-17 25-22 - -
16/11/2003 USM Malakoff (1) 0 : 3 ACBB (3) 21-25 22-25 18-25 - -
30/11/2003 Bas Suresnes (1) 0 : 3 Chaville Sèvres VB (2) 14-25 26-28 21-25 - -

   Journée 03
07/12/2003 Gennevilliers CSM (1) 3 : 2 Fontenay AS (3) 18-25 25-19 25-21 23-25 16-14
07/12/2003 Bois-Colombes (1) 2 : 3 Colombes LSO (1) 27-29 23-25 25-23 25-22 9-15
23/11/2003 Chaville Sèvres VB (2) 3 : 0 USM Malakoff (1) 25-17 25-20 25-19 - -
23/11/2003 ACBB (3) 0 : 3 Bas Suresnes (1) 24-26 19-25 25-27 - -

   Journée 04
11/01/2004 Chaville Sèvres VB (2) 3 : 1 Bas Suresnes (1) 25-20 25-18 14-25 25-15 -
11/01/2004 Fontenay AS (3) 3 : 1 Gennevilliers CSM (1) 25-17 25-22 22-25 25-14 -
11/01/2004 ACBB (3) 3 : 2 USM Malakoff (1) 25-22 21-25 21-25 25-16 21-19
11/01/2004 Colombes LSO (1) 2 : 3 Bois-Colombes (1) 25-20 25-20 20-25 19-25 7-15

   Journée 05
18/01/2004 USM Malakoff (1) 1 : 3 Chaville Sèvres VB (2) 22-25 24-26 25-15 23-25 -
18/01/2004 Gennevilliers CSM (1) 3 : 1 Bois-Colombes (1) 21-25 25-13 25-19 25-17 -
18/01/2004 ACBB (3) 0 : 3 Fontenay AS (3) 20-25 23-25 17-25 - -
18/01/2004 Bas Suresnes (1) 3 : 1 Colombes LSO (1) 27-25 23-25 25-20 25-23 -

   Journée 06
25/01/2004 Chaville Sèvres VB (2) 3 : 0 Bois-Colombes (1) 25-16 25-20 25-23 - -
25/01/2004 Gennevilliers CSM (1) 3 : 0 ACBB (3) 26-24 25-21 25-23 - -
25/01/2004 Fontenay AS (3) 3 : 0 Bas Suresnes (1) 25-17 25-14 25-21 - -
25/01/2004 Colombes LSO (1) 1 : 3 USM Malakoff (1) 25-18 20-25 15-25 17-25 -

   Journée 07
01/02/2004 Chaville Sèvres VB (2) 2 : 3 Fontenay AS (3) 20-25 25-17 25-23 19-25 13-15
01/02/2004 Gennevilliers CSM (1) 3 : 2 Bas Suresnes (1) 25-23 25-18 23-25 15-25 15-7
01/02/2004 ACBB (3) 3 : 0 Colombes LSO (1) 25-22 25-23 25-15 - -
01/02/2004 USM Malakoff (1) 3 : 2 Bois-Colombes (1) 18-25 25-23 23-25 25-20 15-5

   Journée 08
08/02/2004 Chaville Sèvres VB (2) 3 : 0 Colombes LSO (1) 30-28 25-21 25-18 - -
08/02/2004 Gennevilliers CSM (1) 3 : 0 USM Malakoff (1) 25-14 25-23 25-18 - -
08/02/2004 Bois-Colombes (1) 0 : 3 Fontenay AS (3) 16-25 16-25 18-25 - -
08/02/2004 Bas Suresnes (1) 1 : 3 ACBB (3) 25-18 21-25 28-30 19-25 -

   Journée 09
15/02/2004 Fontenay AS (3) 3 : 2 Chaville Sèvres VB (2) 25-27 23-25 25-16 25-20 15-11
15/02/2004 Gennevilliers CSM (1) 3 : 0 Colombes LSO (1) 25-23 25-14 25-18 - -
15/02/2004 USM Malakoff (1) 2 : 3 Bas Suresnes (1) 23-25 25-23 13-25 25-13 12-15
15/02/2004 ACBB (3) 0 : 3 Bois-Colombes (1) 25-20 25-22 25-21 - -

   Journée 10
29/02/2004 Chaville Sèvres VB (2) 3 : 0 Gennevilliers CSM (1) 25-16 25-15 25-19 - -
29/02/2004 USM Malakoff (1) 0 : 0 Fontenay AS (3) - - - - -
29/02/2004 Bois-Colombes (1) 1 : 3 Bas Suresnes (1) 15-25 23-25 27-25 21-25 -
29/02/2004 Colombes LSO (1) 2 : 3 ACBB (3) 14-25 25-22 26-24 18-25 12-15